Hemisphere AtlasLink GNSS受信機
商品について
ジャンル:建設業向け/メーカー向け/インフラ保全業向け
AtlasLinkは、Hemisphere GNSS社独自のAtlasグローバル補正情報サービスより補正情報を取得する、最先端のマルチGNSS/マルチ周波数スマートアンテナです。業界最高峰のAtlas補正情報をAtlasLinkで直接取得するのみならず、すでにお持ちの受信機からも利用できます。
業界標準フォーマットに対応する機器なら、SmartLinkモードかBaseLinkモードを使用すればAtlas補正情報を使用できます。Atlasのポータルサイト(www.atlasgnss.com)がファームウェアの更新を含めて全面的にサポートするため、安心かつ簡単にご利用いただけます。
これからは、各プロバイダ固有の機器に縛られる必要はありません。さまざまな補正情報を簡単にキャッチ。たとえば、L-Band補正を使用できない機器や現在Atlas以外のL-Band補正を受信している機器に対しても、Atlas補正情報の送信が自由にできます。
特 徴
AtlasLinkの主な特徴
- Atlas補正情報サービス対応
- Wi-FiでWebUIにもアクセス可能
- ログデータ、ダウンロード、アップロードも内蔵メモリに保持
- 厳しい環境にも強い頑丈な筐体
- コンパクトなデザインでポータブルな受信機
仕 様
GNSS受信機仕様
受信機タイプ | GNSS マルチ周波数 RTK |
---|---|
受信信号 | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, Atlas |
チャンネル | 572 |
GPS感度 | -142 dBm |
SBASトラッキング | 3チャンネル 同時トラッキング |
更新レート | 標準10Hz(オプション 20Hz) |
タイミング(1PPS)精度 | 20 ns |
コールドスタート | 60 s(アルマナック、RTC無し) |
ウォームスタート | 30 s(アルマナック、RTCあり) |
ホットスタート | 10 s(アルマナック、RTC、測位情報あり) |
最大速度 | 1,850 mph(999 kts) |
最大高度 | 18,288 m(60,000 ft) |
精 度
測位精度 | RMS(67%) | 2DRMS(95%) |
---|---|---|
Autonomous, no SA *1 | 1.2 m | 2.5 m |
SBAS *1 | 0.3 m | 0.6 m |
Atlas H10 *1,*2 | 0.04 m | 0.08 m |
Atlas H30 *1,*2 | 0.15 m | 0.3 m |
Atlas Basic *1,*2 | 0.50 m | 1.0 m |
RTK *1 | 8 mm + 1 ppm | 15 mm + 2 ppm |
*1 マルチパス環境、衛星数、衛星配置、電離層の状態などの影響を受けます
*2 オプション購入が必要です
L-Band受信機仕様
受信機タイプ | シングルチャンネル |
---|---|
チャンネル | 1525 – 1560 MHz |
感 度 | -130 dBm |
チャンネル間隔 | 5 kHz |
衛星選択 | 手動/自動 |
再捕捉時間 | 15秒 |
通 信
シリアルポート | 2×全二重RS-232, 1×CAN |
---|---|
インターフェース | Atlas GNSS(WebUI) |
ボーレート | 4800 – 115200 |
補正情報入出力プロトコル | Hemisphere GNSS 独自 ROX format, RTCM v2.3, RTCM v3.2, CMR *3, CMR+ *3 |
データ入出力プロトコル | NMEA 0183, NMEA 2000, Hemisphere GNSS バイナリ, Bluetooth 2.0 (Class 2), Wi-Fi |
タイミング出力 | 1 PPS, CMOS, アクティブハイ, 立上りエッジ 同期, 10 kΩ, 10 pF 負荷 |
イベントマーカー入力 | CMOS, アクティブロー, 立下りエッジ同期, 10kΩ, 10 pF 負荷 |
*3 CMR/CMR+ は独自メッセージには対応していません
電 源
入力電圧 | 7-32 VDC |
---|---|
消費電力 | 3.4W 全信号 + L-band |
消費電流 | 0.28 A 全信号 + L-band |
逆極性保護 | 有 |
環 境
動作温度 | -40°C to +70°C(-40°F to +158°F) |
---|---|
保管温度 | -40°C to +85°C(-40°F to +185°F) |
湿 度 | 95%(結露無きこと) |
衝 撃 | EP455 Section 5.41.1 |
振 動 | EP455 Section 5.15.1 Random |
EMC | CE(ISO 14982 Emissions and Immunity) FCC Part 15, Subpart B CISPR 22 |
筐 体 | IP-67 |
外 観
サイズ | 15.8L x 15. W x 7.9H cm 6.2L x 6.2W x 3.2H in |
---|---|
重 さ | 1.05 kg(2.53 lbs) |
状態表示(LED) | 電源, RTK/Atlas Float, RTK/Atlas Fixed |
電源/データ コネクタ | 12-pin オス(金属) |
アンテナ取付 | 1-14 UNS-2A メスアダプター, 5/8-11 UNC 2B フラットマウントアダプター |